產品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TJA1041T/H/V,518 | 3785 | NXP | 18+ | 14-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | 授權分銷 現(xiàn)貨熱賣 | 購買 | |
![]() | TJA1041T/V,512 | 3785 | NXP | 18+ | 14-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | 授權分銷 現(xiàn)貨熱賣 | 購買 | |
![]() | TJA1041T/V,518 | 3785 | NXP | 18+ | 14-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | 授權分銷 現(xiàn)貨熱賣 | 購買 | |
![]() | TJA1050T/H/V,112 | 3785 | NXP | 18+ | 8-SOIC | 授權分銷 現(xiàn)貨熱賣 | 購買 | |
![]() | TJA1050T/H/V,118 | 3785 | NXP | 18+ | 8-SOIC | 授權分銷 現(xiàn)貨熱賣 | 購買 | |
![]() | TJA1040T/VM,518 | 3785 | NXP | 18+ | 8-SOIC | 授權分銷 現(xiàn)貨熱賣 | 購買 | |
![]() | TJA1054AT/M,518 | 3785 | NXP | 18+ | 14-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | 授權分銷 現(xiàn)貨熱賣 | 購買 | |
![]() | TJA1054AT/S900M,51 | 3785 | NXP | 18+ | 14-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | 授權分銷 現(xiàn)貨熱賣 | 購買 | |
![]() | TJA1054AT/S900M:51 | 3785 | NXP | 18+ | 14-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | 授權分銷 現(xiàn)貨熱賣 | 購買 | |
![]() | TJA1055T,518 | 3785 | NXP | 18+ | 14-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | 授權分銷 現(xiàn)貨熱賣 | 購買 | |
![]() | TJA1020T/N1,118 | 3785 | NXP | 18+ | 8-SOIC | 授權分銷 現(xiàn)貨熱賣 | 購買 | |
![]() | TJA1050T/VM,518 | 3785 | NXP | 18+ | 8-SOIC | 授權分銷 現(xiàn)貨熱賣 | 購買 | |
![]() | TJA1054T/S900/VM:5 | 3785 | NXP | 18+ | 14-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | 授權分銷 現(xiàn)貨熱賣 | 購買 | |
![]() | TJA1054T/S900/VM,5 | 3785 | NXP | 18+ | 14-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | 授權分銷 現(xiàn)貨熱賣 | 購買 | |
![]() | TDA5051AT/C1,512 | 3785 | NXP | 18+ | 16-SOIC | 授權分銷 現(xiàn)貨熱賣 | 購買 | |
![]() | TDA5051AT/C1,518 | 3785 | NXP | 18+ | 16-SOIC | 授權分銷 現(xiàn)貨熱賣 | 購買 | |
![]() | UDA1341TS/N1,518 | 3785 | NXP | 18+ | 28-SSOP | 授權分銷 現(xiàn)貨熱賣 | 購買 | |
![]() | UDA1341TS/N1,512 | 3785 | NXP | 18+ | 28-SSOP | 授權分銷 現(xiàn)貨熱賣 | 購買 | |
![]() | UDA1345TS/N2,112 | 3785 | NXP | 18+ | 28-SSOP | 授權分銷 現(xiàn)貨熱賣 | 購買 | |
![]() | UDA1345TS/N2,118 | 3785 | NXP | 18+ | 28-SSOP | 授權分銷 現(xiàn)貨熱賣 | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)華強北路華聯(lián)發(fā)綜合樓822室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備10005002號
? Copyright 2007深圳市佳鑫美電子科技有限公司 All rights reserved.